
특징
표준사양
| 형식 Model |
HKWP-502 | HKWP-505 | HKRO-420 | HKRO-440 |
|---|---|---|---|---|
| Water Purifier | Water Purifier | Water R/O | Water R/O | |
| 처리 용량 | 600ℓ/hr | 1500ℓ/hr | 500ℓ/hr | 1000ℓ/hr |
| 형식 | CARBON | CARBON | CARBON + R/O | CARBON + R/O |
| 멤브레인 | - | - | 4040BLM x 2SET | 4040BLM x 5SET |
| 카본 필터 | ¢258 x H1126 * 2SET | ¢331 x H1338 * 2SET | ¢258 x H1126 | ¢365 x H1624 * 2SET |
| 펌프 | - | 0.75kw | 0.75kw | 공급 0.75Kw + R/O 2.2KW |
| 펌프 사양 | - | 2.4㎥/hr x 25mH | 3㎥/hr x 70mH | 3㎥/hr x 30mH + 3㎥/hr x 110mH |
| 유량계 | 30ℓ | 70ℓ | 15ℓ * 2EA | 30ℓ * 2EA |
| 마이크로 필터 | 전단 10µm | 전단 10µm | 전단 10µm | 전단 10µm |
| 후단 5µm | 후단 5µm | 후단 5µm | 후단 5µm | |
| 압력 탱크 | - | - | 14ℓ | 40ℓ |
| 적용 모델 | EG-300 * 3SET EA-500 * 2SET |
EG-300 * 7SET EA-500 * 5SET |
EG-700 * 2SET EA-900 * 1SET |
EG-900 * 3SET |
| 제품 크기 | 500W x 900L x 1650H | 700W x 1050L x 1700H | 700W x 1100L x 1700H | 2000W x 1200L x 1900H |