주요 거래선 및 업체별 국가 현황 (2000년~2023년 현재)
2023년도
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2023.12 | HANHWA ADVANCED | 미국 | 태양광필름 신소재용 온조기 |
| 2023.11 | 티에스아이 | 미국 | 2차 전지 제조공정용 온조기 |
| 2023.09 | MJ SYSTEM | 미국 | WATER COOLING SYSTEM |
| 2023.08 | SHINSUNG DELTA TECH | 태국 | 원재료&냉각 SYSTEM |
| 2023.07 | SAMSUNG INTERNATIONAL | 멕시코 | 온조기&에어 SYSTEM |
| 2023.07 | 폴라리스우노 | 인도네시아 | MIXING& 계량 SYSTEM |
| 2023.06 | SHINSUNG DELTA | 멕시코 | 원재료&냉각&에어 SYSTEM |
| 2023.05 | ㈜네오플라테크창원 | 창원 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2023.05 | ELIASTECH | 슬로바키아 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2023.03 | SHIN HEUNG | 태국 | MIXING&분쇄 SYSTEM |
| 2023.02 | 에스알통상 주식회사 | 미국 | 자동차 공장 냉각 SYSTEM |
| 2023.01 | SS DELTA TECH | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2023.01 | PT SHIN SEONG DELTA | 인도네시아 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2023.01 | 무일화성 | 구미 | 원재료 공급 SYSTEM |
2022년도
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2022.12 | UNITECH FOAM | 멕시코 | 에어 SYSTEM |
| 2022.11 | ㈜원우정밀 | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2022.10 | AJU STEEL | 멕시코 | 냉각&에어 SYSTEM |
| 2022.09 | STRATEGIC BUILDERS | 미국 | WATER COOLING SYSTEM |
| 2022.09 | 주식회사 스타리온성철 | 인도 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2022.08 | 성우랜드 | 울산 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2022.07 | SHINSUNG DELTA | 멕시코 | 원재료&냉각&에어 SYSTEM |
| 2022.07 | 에스알통상 주식회사 | 미국 | 자동차 공장 냉각 SYSTEM |
| 2022.06 | 태양전자 주식회사 | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2022.04 | AJU STEEL | 멕시코 | COOLING TOWER CONSTRUCTION |
| 2022.04 | 디엘에프엔씨 주식회사 | 전주 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2022.04 | ㈜엘엑스하우시스 | 울산 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2022.03 | ㈜신흥오토모티브 | 안산 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2022.02 | BH TECH | 멕시코 | WATER COOLING SYSTEM |
| 2022.02 | ㈜일해 | 이집트 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2022.02 | 태평양 | 군산 | STORAGE SILO SYSTEM |
2021년도
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2021.11 | LG ELECTRONICS | 브라질 | E-GEYSER & WATER PURIFIER |
| 2021.10 | ST AUTOMOTIVE | 폴란드 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2021.07 | 티에스아이 | 폴란드 | 2차 전지 제조공정용 온조기 |
| 2021.06 | 에스알통상 주식회사 | 미국 | 자동차 공장 냉각 SYSTEM |
| 2021.04 | UNITECH FOAM | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2021.03 | 이코리아산업 | 김해 | 공장 이전 공사(원재료&냉각) |
| 2021.02 | BUM JIN AMERICA | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2021.02 | SAMSUNG ELECTRONICA | 브라질 | 원재료&냉각&에어 SYSTEM |
| 2021.01. | 태백전자㈜ | 멕시코 | 원재료&냉각&에어 SYSTEM |
2020년도 [32건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2020.12. | LG Electronics | 브라질 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
| 2020.10. | IL HAE ELECTRONICS | 이집트 | E-GEYSER & WATER PURIFIER |
| 2020.09. | 동아화성 주식회사 | 멕시코 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
| 2020.06. | 르네신소재 주식회사 | 당진 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
| 2020.05. | ㈜신흥오토모티브 | 안산 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
| 2020.04. | BUM JIN AMERICA | 미국 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2020.03. | SAMSUNG INTERNATIONAL | 미국 | AIR 사출 SYSTEM |
| 2020.01. | UNITECH FOAM | 멕시코 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
| 2020.01. | SHINSUNG DELTA TECH | 태국 | 원재료 공급 SYSTEM |
2019년도 [27건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2019.08. | LG 하우시스 | 옥산 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2019.08. | 동아화성 | 김해 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2019.03. | SAMSUNG ELECTRONICS | 베트남 | AIR 사출 SYSTEM |
| 2019.01. | UNITECH FOAM | 미국 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2019.01. | ㈜테크윈 | 중국 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
2018년도 [22건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2018.11. | LG Electronics | 브라질 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
| 2018.10. | ㈜건하인스텍 | 안산 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2018.09. | 이코리아 산업㈜ | 김해 | 에이스 허니컴 제습기 외 |
| 2018.08. | ㈜SMR오토모티브아모듈코리아 | 청주 | 콤비 허니컴 제습기 |
| 2018.05. | JK테크 | 김해 | 콤비 허니컴 제습기 |
| 2018.03. | 고려플라텍㈜ | 경북 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2018.01. | ㈜테크윈 | 폴란드 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
2017년도 [17건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2017.09. | 한화 토탈_원진 기업 | 경북 구미 | SILO 공급 SYSTEM |
| 2017.08. | 삼보프라텍 주식회사 | 칠곡 | 허니컴 제습기 시스템 |
| 2017.07. | MINH NGUYEN | 베트남 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2017.06. | NOSCOM | 멕시코 | 허니컴 제습기 |
| 2017.06. | ㈜신흥 정밀 | 베트남 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2017.04. | TT Electronics | 베트남 | 에이스 허니컴 제습기 |
| 2017.04. | 금강 화학 | 멕시코 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
| 2017.03. | LG 하우시스 | 경남 울산 | 원재료 공급 SYSTEM |
2016년도 [18건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2016.10. | ALLIDE | 베트남 | STEAM(E-Geyser) SYSTEM |
| 2016.10. | ㈜서연 이화 | 폴란드 | 원재료 공급 SYSTEM 추가공사 |
| 2016.08. | ㈜코암퍼시픽 | 슬로바키아 | 콤비 허니컴 제습기 외 |
| 2016.07. | 신성 테크닉스 | 멕시코 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM |
| 2016.04. | KOAM(2공장) | 폴란드 | 원재료 & 냉각 & 에어 SYSTEM |
| 2016.01. | 이코리아 인더스트리 | 경기 평택 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
2015년도 [33건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2015.07. | LG 하우시스 | 울산 | 원재료 공급 SYSTEM (자동차) |
| 2015.05. | TOP PLATECH | 멕시코 | 원재료 공급 & 냉각 & 에어 SYSTEM |
| 2015.05. | TOP METAL | 멕시코 | 원재료 공급 & 냉각 & 에어 SYSTEM |
| 2015.05. | ㈜바라 | 충북 음성 | SILO & 원재료 공급 SYSTEM |
| 2015.03. | KOAM | 멕시코 | 원재료 공급 & 냉각 & 에어 SYSTEM |
| 2015.01. | 대정 고분자 | 헝가리 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM(자동차) |
2014년도 [22건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2014.10. | KOAM(1공장) | 폴란드 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM(자동차) |
| 2014.03. | 신일 화학 공업 | 멕시코 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |
| 2014.02. | ㈜일해 | 이집트 | 원재료 & 냉각 & 에어 SYSTEM( LG) |
2013년도 [26건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2013.12. | ㈜비에스피 | 경남 밀양 | 원재료 공급 & 냉각 & 에어 SYSTEM |
| 2013.11. | 유림화학 | 경기 용인 | SILO & 원재료 공급 SYSTEM |
| 2013.05. | 태양전자㈜ | 브라질 | 원재료 공급 & 냉각 & 에어 SYSTEM |
| 2013.03. | 이코리아산업㈜ | 경남 김해 | 원재료 공급 & 냉각 & 에어 SYSTEM |
| 2013.01. | 삼성전자(SAMEX) | 멕시코 | STEAM(E-Geyser) SYSTEM(8개사) |
2012년도 [29건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2012.12. | ㈜현보 | 천안 | 에이스 허니컴 제습기 |
| 2012.10. | ㈜스타리온 | 멕시코 | STEAM(E-Geyser) SYSTEM |
| 2012.06. | 스타리온-노이다 | 인디아 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2012.03. | ㈜네오플라테크 | 인도네시아 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2012.01. | MONAMI | 태국 | 원재료 공급 SYSTEM |
2011년도 [42건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2011.12. | 태백전자㈜ | 브라질 | 원재료 & 냉각 & 에어SYSTEM (자동차) |
| 2011.11. | TT 전자 | 베트남 | STEAM(E-Geyser) SYSTEM (삼성) |
| 2011.11. | 범진 外 5개사 | 인도네시아 | STEAM(E-Geyser) SYSTEM (삼성) |
| 2011.07. | TECHMASHIM | 러시아 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM (삼성) |
| 2011.01. | 네오 플라테크 | 러시아 | 원재료 & 냉각 & 에어SYSTEM (LG) |
2010년도 [33건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2010.12. | 삼성전자(SESK) | 슬로바키아 | STEAM(Boiler) SYSTEM(3개사) |
| 2010.04. | 대덕 전자 부품 | 경기 안산 | 원재료 공급 SYSTEM (ToC) |
| 2010.02. | 동아 화성 | 러시아 | STEAM(E-Geyser) SYSTEM |
| 2010.01. | STAREX | 멕시코 | SILO & 원재료 공급 SYSTEM |
2009년도 [20건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2009.11. | 바이엘쉬트 코리아 | 진영 | 에이스 허니컴 제습기 |
| 2009.11. | NOSCOM | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM (TV) |
| 2009.08. | YASUNLI | 인도네시아 | 분쇄 & 분진 제거 SYSTEM |
| 2009.03. | LG Electronics | 이집트 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2009.03. | LG Electronics | 멕시코 | STEAM CONTROL SYSTEM (TV) |
2008년도 [27건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2008.09. | 한일 이화 | 슬로바키아 | 원재료 공급 SYSTEM (자동차) |
| 2008.07. | 신성포레시아 | 경남 마산 | 원재료 & 냉각 & 에어 SYSTEM |
| 2008.03. | 대우 전자 | 폴란드 | 제습 건조 SYSTEM (TV) |
| 2008.02. | ROISON | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 |
2007년도 [31건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2007.07. | MASA | 브라질 | STEAM(Boiler) SYSTEM (TV) |
| 2007.05. | 삼성 전자 | 태국 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM (세탁기) |
| 2007.05. | KOMOS | 인도-첸나이 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM |
| 2007.04. | LG Electronics | 브라질 | STEAM(Boiler) SYSTEM (TV) |
2006년도 [28건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2006.11. | 에스폴리텍 | 진천 | 에이스 허니컴 제습기 |
| 2006.11. | LG Electronics | 멕시코 | STEAM(Boiler) SYSTEM (TV) |
| 2006.07. | 동양 전자 | 폴란드 | 원재료 공급 & 재생 SYSTEM |
| 2006.06. | C&J Tech INC | 멕시코 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM (TV) |
| 2006.04. | CAM TECH | 멕시코 | 원재료 공급 & 냉각SYSTEM (TV) |
| 2006.03. | KOAM | 슬로바키아 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM (TV) |
2005년도 [18건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2005.11. | ㈜스타리온 | 러시아 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM (냉장고) |
| 2005.10. | 대림산업㈜ | 충남 조치원 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2005.05. | LG Electronics | U.S.A | 제습 건조 SYSTEM (TV) |
| 2005.01. | 동진 SK | 슬로바키아 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM (TV) |
2004년도 [18건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2004.11. | 광성전자 | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM (TV) |
| 2004.10. | COSMETIC | 카자흐스탄 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM |
| 2004.10. | 신성델타테크㈜ | 경기 평택 | 원재료 공급 & 냉각 SYSTEM (핸드폰) |
| 2004.10. | UZ-KORAM | 우즈베키스탄 | 원재료 공급 & 냉각SYSTEM (자동차) |
| 2004.02. | ㈜스타리온 | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM (냉장고) |
2003년도 [22건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2003.11. | 칠성 플라스틱 | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM (냉장고) |
| 2003.09. | 고산 전자 | 태국 | 원재료 공급 SYSTEM (세탁기) |
| 2003.05. | 동양산업㈜ | 폴란드 | 원재료 공급 SYSTEM (TV) |
| 2003.04. | LG Electronics | 멕시코 | 원재료 공급 SYSTEM (냉장고) |
| 2003.01. | RUBIN | 러시아 | 건조 & 냉각 SYSTEM (TV) |
2002년도 [15건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2002.12. | ㈜신성화학 | 광주 | 원재료 공급 SYSTEM (냉장고) |
| 2002.10. | ㈜청운 하이테크 | 멕시코 | 원재료 공급 & MIXING SYSTEM |
| 2002.08. | IOM COMPANY | 이란 | 원재료 공급 SYSTEM (Monitor) |
| 2002.04. | ㈜희성 | 경남 양산 | 원재료 공급 SYSTEM (자동차) |
2001년도 [15건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2001.12. | 동진기업 ㈜ | 경기 안성 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2001.09. | 나라 엠앤디 | 경남 창원 | 원재료 공급 SYSTEM |
| 2001.05. | LG Electronics | 멕시코 | 분쇄 & 건조 SYSTEM (TV) |
| 2001.03. | LG Electronics | 러시아 | 분쇄 & 건조 SYSTEM |
| 2001.01. | LG Electronics | 멕시코 | MIXING SYSTEM (TV) |
| 2001.01. | 오영공업 | 경남 창원 | 원재료 공급 SYSTEM (냉장고) |
2000년도 [4건]
| 일자 | 업체명 | 장소 | 공사내역 |
| 2000.12. | 대동전자공업 | 멕시코 | 원재료 & 냉각 SYSTEM |