
특징

혼합기 부착형(싱글)

혼합기 부착형(더블)

미니 믹서의 기본 구성방식, 적용 기계

기본형
신재 + M/B, 신재 + 첨가재, 신재 + 분쇄제
조합형
신재+M/B+첨가재
미니 믹서의 적용 기계
사출 성형기, 압출 성형기, 브로우 몰딩기
표준사양
| 형 식 Model |
모 타/감속기 Motor/Gear Head W |
혼합 모타 Agitator Motor W |
스크류/케이싱 Screw/Sleeve mm |
공급량 Capacity g/rpm (g/min) |
다이 크기 Die Size mm |
적용 호파 Hopper Dryer |
제품 크기 Dimensions W x L x H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKMM-215 | 50x1/50 | - | 15/24 | 2 (6~100) | 152 x 152 | HKD-25~75 ~ 350 ton | 360 x 690 x 600 |
| HKMM-219 | 19/28 | 3.5 (10~175) | |||||
| HKMM-226 | 26/36 | 8 (24~400) | |||||
| HKMM-232 | 32/42 | 14 (42~700) | |||||
| HKMM-315 | 50x1/50 | - | 15/24 | 2 (6~100) | 222 x 222 | HKD-100~200 350 ton ~ | 360 x 715 x 600 |
| HKMM-319 | 19/28 | 3.5 (10~175) | |||||
| HKMM-326 | 26/36 | 8 (24~400) | |||||
| HKMM-332 | 32/42 | 14 (42~700) | |||||
| HKMM-215A | 50x1/50 | 200 x 1/50 | 15/24 | 2 (6~100) | 152 x 152 | HKD-25~75 ~ 350 ton | 360 x 690 x 660 |
| HKMM-219A | 19/28 | 3.5 (10~175) | |||||
| HKMM-226A | 26/36 | 8 (24~400) | |||||
| HKMM-232A | 32/42 | 14 (42~700) | |||||
| HKMM-315A | 50x1/50 | 200 x 1/50 | 15/24 | 2 (6~100) | 222 x 222 | HKD-100~200 350 ton ~ | 360 x 715 x 660 |
| HKMM-319A | 19/28 | 3.5 (10~175) | |||||
| HKMM-326A | 26/36 | 8 (24~400) | |||||
| HKMM-232A | 32/42 | 14 (42~700) |
* Power Supply - 220V x 1∅
* Option : 혼합기부착형 (Agitator Type) Hopper 건조 장치