제품 상세보기

제품명(한글)
에이스 허니콤 제습기
제품명(영문)
ACE-Honeycomb Dryer
제품 유형
정밀 제습, 소형에서 대형까지 Full-Line up 안정된 저 노점(-40℃~-50℃), 풍부한 풍량

특징

 

  • 허니컴 로터 방식(Honeycomb Rotor Type)
  • 원통형 로터는 몰리시브로 성형된 허니컴 구조로 되어 있어 내구성이 강하고 반영구적인 방식

     

  • 확실한 노점 보장
  • 안정된 노점 -40℃ 이상

     

  • 간단한 구조와 미려한 외관
  • 구조가 매우 간단하여 누구나 쉽게 관리할 수 있으며, 유지 보수가 용이

     

  • Touch 방식 구현으로 사용 편리성
  • PLC와 그래픽 터치 패널을 입체화, 건조 이송 예약 기능, 경보 기능, 크러닝 밸브 내장


  • Fool/Proof 대응 모델
  •  

     

     

     

     

    계통도

     

     

    제습 건조기 설치방식

     

    건조 조건 설명

    조건 A / 여름철 주위 온도 20℃, 상대습도 80%에서 호파 드라이어로 건조
    조건 B / 봄, 가을 주위 온도 12℃, 상대습도 70%에서 호파 드라이어로 건조
    조건 C / 계절 무관 주위 공기 조건 무관, 공기 노점 -40℃인 제습 건조기로 건조

     

     

    표준사양

    형식 사양 UNIT HKAD-202 HKAD-208 HKAD-208 HKAD-210 HKAD-220
    건조 풍량 m3/hr 50/60Hz 170/200 260/300 340/400 430/500 850/1000
    건조 온도 Max, ℃ MT Type 150 150 150 150 150
    HT Type 180 180 180 180 180
    허니컴 모델 HC- - 3520 4530 4530 6030 6030
    로테이션 모터 W - 25 25 25 25 25W-2
    PIPE DIA 건조/재생/냉각 mm - 76/51/38 89/61/51 89/61/51 114/76/51 152/76/51
    건조 브로워 kW - 1.9 2.6 6.3 6.3 12.6
    재생 브로워 kW - 0.2 0.5 0.5 0.8 2.6
    건조 히터 kW MT Type 9 18 18 24 40
    HT Type 12 24 24 30 48
    재생 히터 kW - 6 9 9 12 24
    에어 쿨러 ℓ/min Kcal/hr 40/4,000 80/8,000 80/8,000 120/12,000 240/24,000
    배관 경 A mm 20A x ∅16 25A x ∅19 25A x ∅19 25A x ∅25 32A x ∅32
    제품 크기 mm Width 700 800 800 900 1250
    Length 840 1000 1000 1200 1600
    Height 1550 1800 1800 1900 2300
    적용 호파 Kg/b - 200~300K 400~600K 800K 1000~1500K 2000~3000K

    · 공기 노점 및 성능은 외부 조건에 따라 달라짐 (온도27℃ 상대습도 70% 기준)

     

     

    건조 성능표

    원료명 건조 온도 (℃) 초기 함수율 (%) 최종 함수율 (%) 공기량 건조시간 건조량
    HKAD-201 HKAD-202 HKAD-205 HKAD-208 HKAD-210 HKAD-215 HKAD-220
    ABS 80 0.3 0.02 1.5 2~3 67 113 167 200 267 327 534
    CA 60~70 1 0.02 2.1 2~3 47 81 119 143 190 240 380
    PA6,66 75~80 1 0.04 2 4~6 50 85 125 150 200 300 400
    PBT 120~140 0.2 0.02 2 3~4 50 85 125 150 200 320 400
    PC 120 0.3 0.01 1.5 2~3 67 113 187 200 267 320 534
    PC+ABS 80 0.3 0.02 1.5 2~3 67 113 187 200 267 320 534
    PET 140~160 0.2 0.005 3 4~6 33 57 83 100 133 150 266
    PETG 60~70 0.2 0.02 3.7 3~4 27 46 67 81 108 320 216
    PMMA 80 0.2 0.02 1.5 3~4 67 113 167 200 267 320 534
    POM 100 0.2 0.02 1.5 2~3 67 113 167 200 267 320 534
    PPO 110~120 0.1 0.04 1.5 1~2 67 113 167 200 267 320 534
    PPS 140~160 0.1 0.02 1.5 3~4 67 113 167 200 267 320 534
    SAN 140~160 0.1 0.05 1.5 2~3 67 113 167 200 267 320 534
    · K=m3/hr for a production of 1kg/h - 상기의 건조 성능은 원료의 등급, 초기 함수율, 건조 온도에 따라 달라집니다. · Option:Dew point meter (노점계)