

특징
원통형 로터는 몰리시브로 성형된 허니컴 구조로 되어 있어 내구성이 강하고 반영구적인 방식
안정된 노점 -40℃ 이상
공냉식 Air-cooler 방식으로 냉각수 공급 불필요
PLC와 그래픽 터치 패널을 입체화, 건조 이송 예약 기능, 경보 기능, 크러닝 밸브 내장
크리닝 밸브

계통도

사용 매뉴얼

설치 방식

표준사양
| 형식 | 건조용량 | 용량 | 건조 브로워 | 재생 브로워 REG' blower KW |
이송 브로워 | 건조 히터 | 재생 히터 | 싸이크론 | 제품 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKCD-200-25K | 56/66 | 25 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 4/6 | 2.4 | 3S, 1G | 1135 x 650 x 1700 |
| HKCD-200-50K | 56/66 | 50 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 4/6 | 2.4 | 3S, 1G | 1135 x 650 x 1980 |
| HKCD-200-75K | 56/66 | 75 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 4/6 | 2.4 | 3S, 1G | 1135 x 650 x 2200 |
| HKCD-201-100K | 85/100 | 100 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 6/7.5 | 2.4 | 5S, 3G | 1375 x 750 x2130 |
| HKCD-201-150K | 85/100 | 150 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 6/7.5 | 2.4 | 5S, 3G | 1375 x 750 x2320 |
· Option : Dew point meter(노점계)